Los Bikers luiggenses hicieron podio en Castex

Zonal Noticias - Ingeniero Luiggi
Zonal Noticias - Ingeniero Luiggi

Hoy alrededor de 160 ciclistas, asistieron a la competencia de Mountain Bike en Eduardo Castex.

Ricardo Cantelmi en diálogo con Zonal Noticias, contó que el evento tuvo un circuito de 13 km: Las categorías Competitivas (65 km), Promocional (39 km) y Cicloturista (26 km).

La imagen puede contener: 8 personas, exterior

En el acto de apertura estuvieron presentes dando la bienvenida a los competidores, el Director de Deportes Germán Libois, el intendente Darío Balsa y demás autoridades presentes, sumado a familiares y allegados, hicieron una actividad multitudinaria en cuanto a público.

El circuito tuvo su inicio por una de las calles del Parque Jurásico, pasó por la senda peatonal que tiene la localidad y siguió por las calles rurales, pasando por el Parque de Los Dinosaurios.

El encuentro fue organizado por MTB Castex en Parque Jurásico de la localidad.

Los bikers luiggenses tuvieron una muy buena performance donde conquistaron los primeros lugares en diferentes categorías.

Resultados de los Bikers Luiggenses:

En Máster D: Walter Vázquez obtuvo 1° puesto.

La imagen puede contener: 4 personas, personas sonriendo, personas de pie, árbol y exterior

 

Promo Varones B: Gustavo Schanck 11°, Víctor López 22°.

Promo Varones C: Gustavo Conti terminó 1°, Ricardo Cantelmi  5°.

La imagen puede contener: 4 personas, personas sonriendo, personas en el escenario y exterior

Cicloturistas Varones: Julio Martini  8°, Luis Marcelo Chiavarino 26°.

“Fue una carrera muy dura y trabada, por el viento que teníamos. Tuvimos casi 6km de viento en contra. Pero fue un lindo desafío” expresó a Zonal Noticias Ricardo Cantelmi.


Mirá cómo llegó el resto de los competidores:

Clasificaciones Rural Bike Eduardo Castex : Hoja 1

                     
 
Pos.
Nro. Apellido Nombre Ciudad 1 2 3 4 Finish
 
Categoría: Damas A
                 
  1 622 FELIX Jimena General Pico 00:22:50.730 00:46:13.013 01:10:00.477 01:34:29.307 01:59:19.517
 
Categoría: Damas B
                 
  1 613 SARAN Maria General Pico 00:22:54.153 00:47:07.677 01:12:47.657 01:40:07.387 02:07:20.903
  2 631 KIN Rosana Santa Rosa 00:26:07.037 00:53:07.370 01:19:47.710 01:47:16.133 02:15:04.653
  3 659 BARNEIX Eva Edo. Castex 00:27:23.537 00:55:48.457 01:25:34.283 01:55:03.973 02:25:37.037
    635
MACIEL DE AVILA
Sandra Santa Rosa          
 
Categoría: Elite
                 
  1 639 ROVIRA Gonzalo Santa Rosa 00:20:53.307 00:41:51.977 01:03:18.077 01:24:49.643 01:46:36.297
  2 640 ROVIRA Mauricio Santa Rosa 00:21:30.463 00:43:20.717 01:04:49.383 01:26:25.097 01:48:44.957
  3 670 BLANCO Carlos Parera 00:22:06.783 00:44:04.030 01:07:17.117 01:31:24.153 01:56:03.487
  4 638 STORK Matias Santa Rosa 00:21:37.373 00:46:08.117 01:09:59.173 01:33:37.070 01:58:00.073
    667 PONZO Joan Toay 00:30:41.533 00:33:57.133 00:38:26.297 00:46:15.797  
    602 KUHM Hernan Santa Rosa 00:23:26.797 00:47:28.697 00:50:30.163 01:00:06.077  
    470 FORNERO Facundo Santa Rosa 00:21:46.013 00:44:03.473 01:08:53.760 02:15:28.460  
 
Categoría: Juveniles
                 
  1 661 SANTANDER Santiago Rancul 00:22:52.410 00:46:14.027 01:10:01.030 01:34:25.657 01:59:14.690
  2 617 COLEP Juan
Coronel Pringles
         
 
Categoría: Master A1
                 
  1 616 SPON Elias General Acha 00:21:30.903 00:43:21.150 01:04:49.210 01:26:24.140 01:48:48.933
  2 623 ORTIZ Leonardo Santa Rosa 00:21:34.940 00:43:21.640 01:04:53.217 01:27:09.847 01:49:13.637
  3 660 ARROYO Miguel General Pico 00:21:32.817 00:43:03.580 01:04:45.373 01:26:41.407 01:49:25.657
  4 614 VISENZ Julio General Acha 00:21:37.287 00:43:15.607 01:04:57.437 01:27:10.077 01:50:58.087
  5 651 TORRES Jorge General Acha 00:21:40.747 00:43:30.060 01:05:58.387 01:28:35.507 01:52:29.067
  6 646 PARDIÑO Luis General Pico 00:21:38.880 00:43:25.017 01:06:00.373 01:28:36.453 01:52:34.340
  7 669 ZUCCHELLI Victor Parera 00:22:03.720 00:44:04.547 01:07:16.743 01:31:25.013 01:56:10.763
  8 612 PONTIS Damian General Pico 00:22:04.590 00:44:05.770 01:08:22.503 01:33:10.410 01:56:18.197
  9 630 DI LISCIA Lucas General Acha          
 
Categoría: Master A2
                 
  1 621 VILLEGAS Marcos General Pico 00:21:29.170 00:43:19.017 01:04:56.670 01:27:08.887 01:49:26.453
  2 620 SOTELO Fausto
Huinca Renanco
00:21:40.377 00:43:24.247 01:05:19.837 01:28:22.357 01:51:05.563
  3 650 PASCUA Lucas Colonia Baron 00:21:39.663 00:43:22.777 01:05:59.367 01:29:56.017 01:53:53.577
  4 654 PANSA Carlos Santa Rosa 00:21:34.903 00:43:22.107 01:05:18.967 01:33:10.663 01:56:17.960
  5 633 ARAMBULO Diego Toay 00:24:04.087 00:47:58.797 01:13:08.200 01:39:33.707 02:06:42.110
  6 603 FUENTES Joaquin Santa Rosa 00:25:16.527 00:51:52.887 01:18:13.387 01:45:10.100 02:14:13.680
  7 601 ALVAREZ Dario Ruben Toay 00:21:37.380 00:43:19.163 01:05:20.067 01:28:30.513  
  8 664 CASSOLA Juan General Pico 00:24:25.523 00:49:02.613 01:06:25.920    
 
Categoría: Master B1
                 
  1 619 LASTIRI Sebastian Santa Rosa 00:20:53.327 00:41:51.133 01:03:17.583 01:24:48.317 01:46:36.797
  2 626 FORNERO Martin Toay 00:21:31.097 00:43:21.593 01:05:58.397 01:28:30.523 01:52:36.410
  3 658 DOSIO Carlos Toay 00:21:38.087 00:43:54.130 01:06:18.953 01:31:25.907 01:56:05.657
  4 644 MACHADO Fernando General Pico 00:23:43.307 00:47:52.160 01:12:53.677 01:37:45.287 02:03:46.410
  5 663 SOSA Fabricio Santa Rosa 00:22:51.423 00:46:40.500 01:13:01.440 01:40:02.427  
    632 LEGUIZAMON Pedro Toay 00:25:06.110 00:51:41.483 01:18:57.880    
    641 WEISS Nestor 30 de agosto 00:23:29.453 00:47:04.140 01:10:46.583 01:36:23.967  
    615 VALLEJO Tomas Santa Isabel 00:21:37.720 00:43:24.450 01:10:29.920    
    628 RABALLE Cristian Jovita          
 
Categoría: Master B2
                 
  1 672 ZIGLER Juan Carlos General Pico 00:21:34.913 00:43:20.707 01:05:08.590 01:27:10.067 01:49:13.887
  2 643 ORTIZ Jose Luis General Pico 00:21:29.680 00:43:15.370 01:04:57.853 01:27:08.940 01:49:27.473
  3 657 BEDECARRAS Gaston Quemu Quemu 00:21:36.160 00:43:36.773 01:05:56.697 01:28:35.030 01:51:12.017
  4 648 URRUTI Edgardo Santa Rosa 00:22:53.127 00:46:14.400 01:10:02.350 01:33:57.890 01:58:07.060
  5 636 CORDOBA Alejandro General Acha 00:22:54.043 00:46:39.257 01:10:02.343 01:34:31.613 01:59:15.653
  6 608 HANSEN Luis Santa Rosa 00:22:51.880 00:46:16.147 01:10:03.300 01:34:33.117 02:00:03.217
    607 ERAZUN Hector
General San Martín
00:29:05.143 01:06:46.330 01:41:25.373 02:15:33.530  
    606 FERNANDEZ Gabriel Santa Rosa 00:27:17.427 00:30:39.757 00:38:26.303 01:00:04.460  
    610 TORRES Juan Salliquelo          
 
Categoría: Master C1
                 
  1 645 PELLEGRINO Omar Santa Rosa 00:22:46.180 00:46:38.030 01:10:40.590 01:34:44.537 02:00:03.027
  2 637 CARDOZO Juan Carlos Santa Rosa 00:23:37.220 00:47:37.777 01:10:44.757    
  3 662 ROMERO Nestor Victorica 00:23:01.747 00:46:16.827 01:23:45.650    
 
Categoría: Master C2
                 
  1 611 CORREA Luis Santa Rosa 00:22:07.687 00:46:16.250 01:10:04.577 01:34:30.577 01:59:14.023
  2 653 LINAZA Oscar General Acha 00:22:53.137 00:46:39.537 01:10:05.320 01:34:30.567 01:59:16.397
  3 655 ARMITANO Hugo Edo. Castex 00:25:51.850 00:51:50.220 01:18:11.007 01:45:06.713 02:12:08.230
    605 FACCIPIERI Guillermo Santa Rosa          
                     
 
Pos.
Nro. Apellido Nombre Ciudad 1 2 3 Finish  
 
Categoría: Master D
                 
  1 433 VAZQUEZ Hilde Ing. Luiggi 00:25:53.843 00:51:51.433 01:18:15.353 01:45:04.857  
  2 421 ALMEYRA Hernan Santa Rosa 00:26:00.640 00:52:32.493 01:20:54.577 01:48:59.130  
  3 422 ABALO Oscar Santa Rosa 00:25:52.343 00:51:51.040 01:18:13.787 01:23:02.673  
 
Categoría: Promo Damas
                 
  1 403 ORELLANA Alina Edo. Castex 00:26:06.457 00:52:25.870 01:19:47.720 01:47:21.087  
  2 407 RIESTRA Natalia General Acha 00:26:34.960 00:52:34.570 01:19:55.827 01:48:14.617  
  3 465 BREIT Irene Edo. Castex 00:31:32.073 01:03:48.650 01:39:33.060 02:20:44.800  
 
Categoría: Promo Varones A
                 
  1 443
TORRES DUPONT
Jose Ignacio General Acha 00:22:05.177 00:44:01.973 01:06:18.507 01:28:28.260  
  2 449 HERRERA Marcelo General Acha 00:22:06.733 00:44:01.300 01:06:18.077 01:28:29.953  
  3 404 MENSI Leandro Santa Rosa 00:22:50.507 00:46:14.750 01:10:00.463 01:34:22.543  
  4 444 CANALI Cristian Santa Rosa 00:22:50.643 00:47:04.583 01:10:40.210 01:34:36.353  
  5 450 RIGAL Pablo Santa Rosa 00:23:12.727 00:47:03.250 01:10:47.457 01:36:17.337  
  6 461 CASTANINO Luciano Rancul 00:23:36.377 00:47:37.063 01:12:31.460 01:37:09.013  
  7 429 VICENTE Oablo Edo. Castex 00:23:43.317 00:47:32.573 01:11:52.090 01:37:09.437  
  8 412 ROSAS Cristian Winifreda 00:24:50.413 00:49:01.167 01:12:57.140 01:37:46.317  
  9 405 ARIAS Juan Pablo Edo. Castex 00:24:01.857 00:48:33.463 01:13:32.957 01:39:34.287  
  10 438 DISTEFANO Alejandro Colonia Baron 00:24:25.723 00:49:02.103 01:14:08.650 01:39:47.267  
  11 415 FRIDEL Emanuel General Pico 00:25:33.047 00:51:03.203 01:16:36.380 01:42:28.863  
  12 401 LOPEZ Ignacio Santa Rosa 00:25:51.550 00:51:50.020 01:18:12.393 01:44:57.267  
  13 451 BENVENUTO Sebastian Santa Rosa 00:25:20.553 00:51:10.230 01:18:03.787 01:45:51.900  
  14 420 OSORES Emanuel Santa Rosa 00:27:06.880 00:55:32.077 01:23:50.630 01:51:00.337  
    423 GIMENEZ Joaquin Santa Rosa 00:23:30.650 00:32:50.710 00:37:44.380    
    446 SILVA Maximiliano Santa Rosa 00:22:52.197 00:56:34.917      
 
Categoría: Promo Varones B
                 
  1 410 MAURIL TOBIO Federico General Acha 00:22:50.623 00:46:14.410 01:10:00.443 01:33:40.630  
  2 425 VILLEGAS Miguel Angel Santa Rosa 00:23:03.120 00:46:12.610 01:09:58.947 01:34:23.260  
  3 418 ORTEGUI Diego General Acha 00:23:03.140 00:46:36.813 01:10:03.397 01:34:23.407  
  4 432 MIRANDA Daniel Santa Rosa 00:23:05.393 00:46:35.697 01:10:05.463 01:34:30.687  
  5 472 SUAREZ Claudio Parera 00:23:29.700 00:47:04.017 01:10:43.030 01:34:38.413  
  6 454 ABBA Diego General Pico 00:23:31.550 00:47:04.250 01:10:46.957 01:34:39.563  
  7 414 MARTINEZ Juan General Pico 00:23:34.817 00:47:35.547 01:12:30.470 01:37:10.337  
  8 453 ROSAS Jesus Santa Rosa 00:24:29.107 00:49:01.483 01:14:09.343 01:39:47.950  
  9 400 SCHUALLER Juan Catrilo 00:24:29.293 00:49:04.167 01:14:06.943 01:39:47.957  
  10 473 POLIOTTI German Parera 00:24:28.063 00:49:01.800 01:14:08.667 01:39:56.320  
  11 460 SCHANCK Ariel Ing. Luiggi 00:24:50.593 00:49:04.153 01:14:09.550 01:41:01.543  
  12 466 TERRON Marcelo Toay 00:24:49.487 00:50:01.387 01:16:17.023 01:41:24.453  
  13 469 ALVAREZ Damian Victorica 00:24:25.417 00:49:04.127 01:16:17.357 01:42:09.927  
  14 427 CORGNIATI Cristian Santa Rosa 00:23:44.763 00:48:34.473 01:15:50.333 01:42:10.450  
  15 413 GALVAN Dante Catrilo 00:24:50.867 00:50:40.620 01:16:36.317 01:42:44.373  
  16 441 RODRIGUEZ Jorge Santa Rosa 00:24:54.893 00:50:35.533 01:17:04.307 01:43:49.567  
  17 452 DIAZ Juan Marcos Rancul 00:24:54.807 00:50:35.527 01:17:05.507 01:43:53.810  
  18 474 RODRIGUEZ Gabriel General Pico 00:24:55.827 00:50:31.430 01:17:05.497 01:44:38.527  
  19 459 CORREA Julian Santa Rosa 00:25:15.353 00:51:28.617 01:18:16.200 01:44:48.607  
  20 464 ALVAREZ Norberto General Acha 00:24:38.687 00:52:30.620 01:19:55.350 01:48:12.860  
  21 411 GALLO Osiris Santa Rosa 00:26:26.400 00:53:46.113 01:20:58.933 01:48:25.120  
  22 437 LOPEZ Victor Ing. Luiggi 00:25:54.463 00:51:53.417 01:19:52.977 01:50:01.000  
  23 440 PURRETA Hector Santa Rosa 00:26:32.340 00:53:45.237 01:21:47.997 01:51:19.433  
  24 468 GELIS Jose Santa Rosa 00:27:53.250 00:56:48.047 01:24:55.993 01:53:27.930  
  25 457 MIRANDA Juan Caleufu 00:28:58.040 00:58:56.190 01:31:44.307 02:04:43.763  
  26 467 ALLIVELLATORE Claudio Edo. Castex 00:29:21.440 01:00:57.513 01:36:26.867 02:20:45.487  
    409 CRETTON Nestor General Acha 00:23:28.563 00:45:17.777 00:48:30.857    
    439 SABETTA Raul Santa Rosa 00:46:41.067 00:53:53.137 00:58:20.773    
    406 DI LISCIA Luciano General Acha          
    416 FRIDEL Cristian Alta Italia          
 
Categoría: Promo Varones C
                 
  1 435 CONTI Gustavo Ing. Luiggi 00:23:44.513 00:47:37.497 01:14:09.577 01:41:50.363  
  2 426 SOLARI Ricardo Santa Rosa 00:26:02.337 00:53:50.927 01:21:41.073 01:49:42.050  
  3 456 BARBERO Dario Santa Rosa 00:26:08.113 00:52:37.827 01:21:46.673 01:52:24.393  
  4 424 GRESENCO Dario Santa Rosa 00:26:07.387 00:54:20.023 01:24:24.660 01:55:09.493  
  5 428 CANTELMI Ricardo Ing. Luiggi 00:27:30.743 00:55:51.147 01:25:36.907 01:56:17.700  
  6 455 RAMIRO Hugo Horacio Edo. Castex 00:29:38.230 01:00:57.503 01:34:53.980 02:14:22.257  
                     
 
Pos.
Nro. Apellido Nombre Ciudad 1 Finish      
 
Categoría: Ciclo Damas
                 
  1 220 GAMALERI Vanina Lis Edo. Castex 00:31:39.893 01:00:30.667      
  2 210 RINALDI Claudia Edo. Castex 00:32:48.753 01:06:53.940      
  3 208 BORIO Mirta Edo. Castex 00:33:35.647 01:08:33.880      
  4 216 VERNA Noelia Edo. Castex 00:34:36.473 01:08:50.443      
  5 222 PETENGAIZER Eliana Winifreda 00:35:05.383 01:10:53.087      
  6 221 BARROSO Alejandra Winifreda 00:35:23.203 01:11:08.493      
  7 235 CABRERA Patricia General Pico 00:35:01.983 01:11:28.903      
  8 243 BRAVO Cristabel Edo. Castex 00:36:28.143 01:16:02.063      
  9 232 MARTINEZ FERRI Alfonsina Edo. Castex 00:49:24.287 01:18:44.615      
  10 242
GONZALEZ AUTELLI
Romina Santa Rosa 00:43:00.110 01:26:51.857      
 
Categoría: Ciclo Varones
                 
  1 239 GIMENEZ Carlos General Acha 00:24:18.650 00:47:51.233      
  2 237 BERHAU Juan General Acha 00:24:39.810 00:49:43.740      
  3 211 LOPEZ Ivan Edo. Castex 00:24:54.180 00:49:45.923      
  4 217 CORIA Cristian General Acha 00:24:57.687 00:49:53.653      
  5 227 DIAZ Enzo Toay 00:26:01.247 00:52:14.603      
  6 244 MONDACA Martin General Pico 00:25:52.323 00:52:22.227      
  7 230 CEBALLOS Jose Santa Rosa 00:26:19.343 00:52:53.957      
  8 229 MARTINEZ Julio Ing. Luiggi 00:26:30.860 00:53:05.503      
  9 224 GATICA Kevin Victorica 00:26:10.123 00:53:27.527      
  10 233 MANGANO Guillermo Santa Rosa 00:25:48.760 00:53:35.697      
  11 209 MONTENEGRO Gustavo General Acha 00:26:25.253 00:53:36.080      
  12 201 BENVENUTO Marcos Edo. Castex 00:26:09.340 00:53:41.957      
  13 238 RODRIGUEZ Daniel Santa Rosa 00:26:45.510 00:54:19.540      
  14 218 GONZALEZ Juan Santa Rosa 00:27:00.690 00:54:31.487      
  15 225 BRANCA Abelardo Victorica 00:27:02.427 00:55:13.210      
  16 204 ELORMENDI Leonardo Edo. Castex 00:27:25.350 00:55:32.673      
  17 236 FIGUEROA Juan Carlos General Acha 00:27:24.307 00:55:35.727      
  18 206 MARCHISIO Humberto
Huinca Renanco
00:27:45.893 00:55:52.933      
  19 202 MAZANZANO Mariano Edo. Castex 00:28:38.810 00:57:55.063      
  20 223 PELLEGRINO Fabio Daniel Edo. Castex 00:29:01.623 00:58:43.970      
  21 240 SARRIA Osvaldo Edo. Castex 00:28:37.973 00:58:58.247      
  22 226 MARTIN Nicolas Santa Rosa 00:28:53.967 01:00:06.613      
  23 241 ZURITA David Santa Rosa 00:31:21.600 01:02:10.330      
  24 207 TOLEDO Cristian Santa Rosa 00:30:08.287 01:03:20.700      
  25 215 SCHUALLE Fabián Edo. Castex 00:34:34.490 01:08:48.800      
  26 231 CHIAVARINO Luis Ing. Luiggi 00:34:59.297 01:11:09.310      
  27 205 MARTINEZ Diego Edo. Castex 00:49:24.363 01:18:18.513      
    203 PEREZ Kevin General Acha          
    214 MARTIN Carlos Toay          
                     
 
Pos.
Nro. Apellido Nombre Categoría 1 2 3 4 Finish
   
General Damas
               
  1 622 FELIX Jimena Damas A 00:22:50.730 00:46:13.013 01:10:00.477 01:34:29.307 01:59:19.517
  2 613 SARAN Maria Damas B 00:22:54.153 00:47:07.677 01:12:47.657 01:40:07.387 02:07:20.903
  3 631 KIN Rosana Damas B 00:26:07.037 00:53:07.370 01:19:47.710 01:47:16.133 02:15:04.653
  4 659 BERNIX Eva Damas B 00:27:23.537 00:55:48.457 01:25:34.283 01:55:03.973 02:25:37.037
  5 635
MACIEL DE AVILA
Sandra Damas B          
   
General Varones
               
  1 639 ROVIRA Gonzalo Elite 00:20:53.307 00:41:51.977 01:03:18.077 01:24:49.643 01:46:36.297
  2 619 LASTIRI Sebastian Master B1 00:20:53.327 00:41:51.133 01:03:17.583 01:24:48.317 01:46:36.797
  3 640 ROVIRA Mauricio Elite 00:21:30.463 00:43:20.717 01:04:49.383 01:26:25.097 01:48:44.957
  4 616 SPON Elias Master A1 00:21:30.903 00:43:21.150 01:04:49.210 01:26:24.140 01:48:48.933
  5 623 ORTIZ Leonardo Master A1 00:21:34.940 00:43:21.640 01:04:53.217 01:27:09.847 01:49:13.637
  6 672 ZIGLER Juan Carlos Master B2 00:21:34.913 00:43:20.707 01:05:08.590 01:27:10.067 01:49:13.887
  7 660 ARROYO Miguel Master A1 00:21:32.817 00:43:03.580 01:04:45.373 01:26:41.407 01:49:25.657
  8 621 VILLEGAS Marcos Master A2 00:21:29.170 00:43:19.017 01:04:56.670 01:27:08.887 01:49:26.453
  9 643 ORTIZ Jose Luis Master B2 00:21:29.680 00:43:15.370 01:04:57.853 01:27:08.940 01:49:27.473
  10 614 VISENZ Julio Master A1 00:21:37.287 00:43:15.607 01:04:57.437 01:27:10.077 01:50:58.087
  11 620 SOTELO Fausto Master A2 00:21:40.377 00:43:24.247 01:05:19.837 01:28:22.357 01:51:05.563
  12 657 BEDECARRAS Gaston Master B2 00:21:36.160 00:43:36.773 01:05:56.697 01:28:35.030 01:51:12.017
  13 651 TORRES Jorge Master A1 00:21:40.747 00:43:30.060 01:05:58.387 01:28:35.507 01:52:29.067
  14 646 PARDIÑO Luis Master A1 00:21:38.880 00:43:25.017 01:06:00.373 01:28:36.453 01:52:34.340
  15 626 FORNERO Martin Master B1 00:21:31.097 00:43:21.593 01:05:58.397 01:28:30.523 01:52:36.410
  16 650 PASCUA Lucas Master A2 00:21:39.663 00:43:22.777 01:05:59.367 01:29:56.017 01:53:53.577
  17 670 BLANCO Carlos Elite 00:22:06.783 00:44:04.030 01:07:17.117 01:31:24.153 01:56:03.487
  18 658 DOSIO Carlos Master B1 00:21:38.087 00:43:54.130 01:06:18.953 01:31:25.907 01:56:05.657
  19 669 ZUCCHELLI Victor Master A1 00:22:03.720 00:44:04.547 01:07:16.743 01:31:25.013 01:56:10.763
  20 654 PANSA Carlos Master A2 00:21:34.903 00:43:22.107 01:05:18.967 01:33:10.663 01:56:17.960
  21 612 PONTIS Damian Master A1 00:22:04.590 00:44:05.770 01:08:22.503 01:33:10.410 01:56:18.197
  22 638 STORK Matias Elite 00:21:37.373 00:46:08.117 01:09:59.173 01:33:37.070 01:58:00.073
  23 648 URRUTI Edgardo Master B2 00:22:53.127 00:46:14.400 01:10:02.350 01:33:57.890 01:58:07.060
  24 611 CORREA Luis Master C2 00:22:07.687 00:46:16.250 01:10:04.577 01:34:30.577 01:59:14.023
  25 661 SANTANDER Santiago Juveniles 00:22:52.410 00:46:14.027 01:10:01.030 01:34:25.657 01:59:14.690
  26 636 CORDOBA Alejandro Master B2 00:22:54.043 00:46:39.257 01:10:02.343 01:34:31.613 01:59:15.653
  27 653 LINAZA Oscar Master C2 00:22:53.137 00:46:39.537 01:10:05.320 01:34:30.567 01:59:16.397
  28 645 PELLEGRINO Omar Master C1 00:22:46.180 00:46:38.030 01:10:40.590 01:34:44.537 02:00:03.027
  29 608 HANSEN Luis Master B2 00:22:51.880 00:46:16.147 01:10:03.300 01:34:33.117 02:00:03.217
  30 644 MACHADO Fernando Master B1 00:23:43.307 00:47:52.160 01:12:53.677 01:37:45.287 02:03:46.410
  31 633 ARAMBULO Diego Master A2 00:24:04.087 00:47:58.797 01:13:08.200 01:39:33.707 02:06:42.110
  32 655 ARMITANO Hugo Master C2 00:25:51.850 00:51:50.220 01:18:11.007 01:45:06.713 02:12:08.230
  33 603 FUENTES Joaquin Master A2 00:25:16.527 00:51:52.887 01:18:13.387 01:45:10.100 02:14:13.680
    667 PONZO Joan Elite 00:30:41.533 00:33:57.133 00:38:26.297 00:46:15.797  
    606 FERNANDEZ Gabriel Master B2 00:27:17.427 00:30:39.757 00:38:26.303 01:00:04.460  
    602 KUHM Hernan Elite 00:23:26.797 00:47:28.697 00:50:30.163 01:00:06.077  
    601 ALVAREZ Dario Ruben Master A2 00:21:37.380 00:43:19.163 01:05:20.067 01:28:30.513  
    641 WEISS Nestor Master B1 00:23:29.453 00:47:04.140 01:10:46.583 01:36:23.967  
    470 FORNERO Facundo Elite 00:21:46.013 00:44:03.473 01:08:53.760 02:15:28.460  
    664 CASSOLA Juan Master A2 00:24:25.523 00:49:02.613 01:06:25.920    
    615 VALLEJO Tomas Master B1 00:21:37.720 00:43:24.450 01:10:29.920    
    637 CARDOZO Juan Carlos Master C1 00:23:37.220 00:47:37.777 01:10:44.757    
    662 ROMERO Nestor Master C1 00:23:01.747 00:46:16.827 01:23:45.650    
    663 SOSA Fabricio Master B1 00:22:51.423 00:46:40.500 01:13:01.440 01:40:02.427  
    607 ERAZUN Hector Master B2 00:29:05.143 01:06:46.330 01:41:25.373 02:15:33.530  
    632 LEGUIZAMON Pedro Master B1 00:25:06.110 00:51:41.483 01:18:57.880    
    605 FACCIPIERI Guillermo Master C2          
    610 TORRES Juan Master B2          
    617 COLEP Juan Juveniles          
    628 RABALLE Cristian Master B1          
    630 DI LISCIA Lucas Master A1        

Fuente de las clasificaciones: Pampeanos Deportes y Desafios